Paslauga | Kaina | |
---|---|---|
Išeinantis skambutis (Eur/min.) | 0,01 | |
Įeinantis skambutis (Eur/min.) | 0 | |
SMS (Eur/vnt.) | 0 | |
Duomenų perdavimas (Eur/MB) | ||
Latvijoje ir Estijoje | 0 | |
Kitose ES / EEE šalyse | 0,0028 |
Pastabos: Minutės, SMS ir megabaitai naudojami iš turimo plano. Kainos visur nurodomos su PVM.
Kiek kainuos skambinti į kitas šalis?
ES/EEE šalių operatoriai - partneriai
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Vodafone Ireland | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: Eircell - Network., vodafone IE, VODA | ||
Kiti tinklai | ||
Meteor Mobile | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: Meteor, IRLME, IRL03 |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
A1 Telekom Austria | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100,4G | ||
Tinklo kodas: A1 | ||
T-Mobile Austria | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800/1900, 3G 2100 , 4G | ||
Tinklo kodas: T-Mobile A - A03, 232-03, max.mobil, A-max |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Proximus PLC | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: B Proximus, BEL Proximus | ||
Telenet Group BVBA/SPRL | ||
Tinklo dažnis: DCS 1800, E-GSM 900, GSM 900, 4G | ||
Tinklo kodas: Telenet Group, BASE |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Telenor Bulgaria EAD | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: GLOBUL, BG GLOBUL, BG 05 | ||
Kiti tinklai | ||
Mobiltel | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100,4G | ||
Tinklo kodas: M-TEL,GSM BG,Mobiltel BG,284 01 | ||
VIVACOM | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: vivacom, CC284 NC03, BG 03, BTC Mobile, vivatel |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
T-Mobile Czech Republic | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: T-Mobile CZ; TMO CZ; PAEGAS CZ | ||
Vodafone Czech Republic | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: Vodafone CZ,CZ-03,230 03 | ||
Kiti tinklai | ||
O2 Czech Republic | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: O2-CZ, CZ-02, 230 02 |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Telenor A/S | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: Telenor DK | ||
Kiti tinklai | ||
TDC A/S | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800/2100, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: TDC Mobil |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
3 UK | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G, 4G | ||
Tinklo kodas: 3 UK | ||
Vodafone | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: VODAFONE UK |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Elisa Eesti AS | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 900/2100, 4G | ||
Tinklo kodas: RLE,elisa EE, 24802 | ||
Kiti tinklai | ||
Tele2 Eesti | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: EE Q GSM, 248 03, TELE2 |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Gibtelecom | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: GIB GIBTEL |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: COSMOTE, GR COSMO | ||
Vodafone-Panafon | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: GR VODAFONE, VODAFONE GR, PANAFON | ||
Kiti tinklai | ||
Wind Hellas | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: WIND GR, TIM GR, TELESTET, H STET, GR STET, GR TELESTET, 202 10 |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
ISLTL | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: Vodafone, TAL, IS02 | ||
Nova | ||
Tinklo dažnis: 3G 900/2100, 4G | ||
Tinklo kodas: NOVA |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Vodafone Espana | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: E-AIRTEL, E-VODAFONE,VODAFONE ES |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Vodafone Omnitel | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G1900/2100, 4G | ||
Tinklo kodas: VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI | ||
Wind Tre | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: I WIND | ||
Wind Tre (H3G) | ||
Tinklo dažnis: GSM 900, 1500 | ||
Tinklo kodas: 3 ITA | ||
Kiti tinklai | ||
Telecom Italia | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: TIM |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Cyprus Telecommunications Authority (Cyta) | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: CY CYTAGSM,CYTAGSM,CY GSM,CytaVoda | ||
PrimeTel | ||
Tinklo dažnis: 3G 2100, LTE | ||
Tinklo kodas: PrimeTel |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Tele2 | ||
Tinklo dažnis: GSM 1800 | ||
Tinklo kodas: HR TELE2, HR 21902 | ||
VIPnet | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 1900, 4G | ||
Tinklo kodas: HR VIP, HR 10, 219 10 | ||
Kiti tinklai | ||
Croatian Telecom | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: 219 01, HR CRON, HR-CRONET, T-mobile HR, T-Mobile |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
BITE Latvija | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: Bite LV, BITE |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
POLKOMTEL S.A. | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 | ||
P4 | ||
Tinklo dažnis: 900, 3G 900/2100,4G | ||
Tinklo kodas: P4, PL-06, Play | ||
Kiti tinklai | ||
T-Mobile | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: 260 02; PL 02; POL02; Era PL; Era;T-Mobile.pl |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Telecom Liechtenstein AG | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: FL 1, 295 05 |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
POST Luxembourg | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: L-LUXGSM, L-P&T, L-27001 | ||
Tango | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G | ||
Tinklo kodas: TANGO, L-77, 27077 |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Vodafone Malta | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA | ||
Kiti tinklai | ||
Go Malta | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 1900/2100 | ||
Tinklo kodas: go mobile,M-21,278 21 |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
KPN B.V. The Netherlands | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G 800/1800/2600 | ||
Tinklo kodas: KPN, KPN Mobile, PTT, PTT Telecom | ||
T-Mobile Netherlands BV | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/800, 3G | ||
Tinklo kodas: T-Mobile NL, Ben NL | ||
Kiti tinklai | ||
Vodafone NL | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: Vodafone NL |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Telenor Norge | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: TELE N , N TELE , TELENOR , TELENOR MOBIL , 242 01, N TELENOR | ||
Kiti tinklai | ||
Telia Norge AS | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: Telia, NetCom |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
NOS Comunicacoes SA | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 1900/2100 | ||
Tinklo kodas: 268-03 | ||
Vodafone Portugal | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: VODAFONE P; VODAFONE |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Orange | ||
Tinklo dažnis: GSM 900, GSM 1800, 4G | ||
Tinklo kodas: | ||
Kiti tinklai | ||
Bouygues Telecom | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: BOUYGTEL, BOUYGTEL-F, F-BOUYGTEL, 208 20 | ||
SFR | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: F SFR |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
SRR | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G | ||
Tinklo kodas: 00, + |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Cosmote Romanian Mobile Telecommunications | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: RO 06, 226 06, COSMOTE, R COSMOTE, RO COSMOTE, RO 03, 226 03 | ||
Orange Romania S.A | ||
Tinklo dažnis: 900, 1800, 2100 | ||
Tinklo kodas: Orange, RO Orange |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Vodafone Omnitel | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G1900/2100 | ||
Tinklo kodas: VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI | ||
Kiti tinklai | ||
H3G | ||
Tinklo dažnis: Band 1920-1980, 2110-2170 MHz band | ||
Tinklo kodas: 3 ITA | ||
Telecom Italia | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: TIM | ||
Wind Telecomunicazioni | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: I WIND |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
O2 Slovakia | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: O2 - SK | ||
Slovak Telekom | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 1900/2100, 4G | ||
Tinklo kodas: T-Mobile SK, 231 02 |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Si.mobil | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: SI.MOBIL, SI vodafone | ||
Telekom Slovenije | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: Mobitel, SI GSM | ||
Telemach Mobil d.o.o. | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 4G | ||
Tinklo kodas: TELEMACH, Tusmobil |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Alands Telekommunikation | ||
Tinklo dažnis: 900, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: FI AMT | ||
Elisa Corporation | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 900/2100, 4G | ||
Tinklo kodas: FI elisa | ||
Kiti tinklai | ||
DNA | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 900/2100, 4G | ||
Tinklo kodas: DNA, FINNET, FI 2G |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Dauphin Telecom | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800 | ||
Tinklo kodas: AMIGO, AMIGO GSM, F 08 arba 340 08 |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Telenor Sverige | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: Telenor SE, vodafone SE, voda SE, S Vodafone, VODAFONE | ||
Kiti tinklai | ||
Tele2 Comviq | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: Tele2 Comviq SE |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
Vodafone Omnitel | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G1900/2100 | ||
Tinklo kodas: VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI | ||
Kiti tinklai | ||
H3G | ||
Tinklo dažnis: Band 1920-1980, 2110-2170 MHz band | ||
Tinklo kodas: 3 ITA | ||
Telecom Italia | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: TIM | ||
Wind Telecomunicazioni | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: I WIND |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
TELEKOM HU | ||
Tinklo dažnis: 900/1800, 3G 2100 | ||
Tinklo kodas: TELEKOM HU, T-MOBILE H | ||
Telenor Magyarorszag | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: Telenor HU, 216-01 | ||
Kiti tinklai | ||
Vodafone Hungary | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 900/1800, 4G | ||
Tinklo kodas: Vodafone HU, Voda HU |
Rekomenduojami tinklai | ||
---|---|---|
T-Mobile | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | ||
Tinklo kodas: t-D1, D1, D1-Telecom | ||
Kiti tinklai | ||
Vodafone D2 | ||
Tinklo dažnis: GSM 900/1800, 3G 1900/2100, 4G | ||
Tinklo kodas: Vodafone.de, Vodafone D2 |
Limitas duomenų perdavimui užsienyje
Keliaujant kitose, ne ES ar EEE, galioja tarifai užsienyje, kuriuos galite sužinoti įvedę dominančios šalies pavadinimą „Greitoje paieškoje“.
Primename, jog ryšio paslaugų užsienyje kainos gali kisti, pasikeitus užsienio šalių operatorių įkainiams, dėl valiutų kursų svyravimo, taip pat pasikeitus nacionaliniams ar tarptautiniams mokesčiams bei rinkliavoms. Todėl patariame visada pasitikrinti tarifus prieš kelionę.
Jei nerandate šalies, operatoriaus ar randate netikslumų, informuokite mus.
Tinklas | ||
Tinklo pavadinimas: AeroMobile Tinklo dažnis: 3G 2100 Tinklo kodas: AeroMobile Tinklo numeris: 901 14 |
Skambučiai į Lietuvą ir šalies viduje | 2,7405 Eur/min |
Priimami skambučiai | 1,9921 Eur/min | |
SMS į Lietuvą ir šalies viduje | 0,4597 Eur | |
MMS | 3 Eur | |
Duomenų perdavimas | 7,4259 Eur/MB | |
Oro linijų bendrovės, kurių lėktuvuose teikiame ryšio paslaugą: Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Swiss International Air Lines, Emirates Airlines ir kt. Išsamus oro linijų bendrovių sąrašas čia. |
Tinklas | ||
Tinklo pavadinimas: Siminn Tinklo dažnis: GSM 900/1800 Tinklo kodas: IS SIMINN Tinklo numeris: 274-08 |
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 5,8503 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 5,8503 Eur/min | |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 5,8503 Eur/min | |
Priimami skambučiai | 6,4296 Eur/min | |
SMS | 0,9268 Eur | |
Išlaidų kontrolė | Neveikia | |
MMS | 0,0605 Eur | |
Duomenų perdavimas | 7,4259 Eur/MB | |
Skambučių tarifai galioja plaukiant šiais laivais: Seatrucks Group: Jūriniais laivais; Harris Caprock: Krovininiais, jūriniai ir daugiafunkcinės paskirties laivais; LD Lines: keltais Lamanšo kanale; Thomson Cruises: Kruiziniais laivais; MSC: Krovininiais ir kruiziniais laivais; Global Maritime Group: Krovininiais ir kruiziniais laivais; Windstar cruises: Kruiziniais laivais; CIP: Kruiziniais laivais; FTI Cruises: Kruiziniais laivais, kurie veikia Europoje. |
Tinklas | ||
Tinklo pavadinimas: TIM Tinklo dažnis: GSM 900/1800 Tinklo kodas: TIM Tinklo numeris: 901-26 |
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 4,6629 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 4,6629 Eur/min | |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 4,6629 Eur/min | |
Priimami skambučiai | 5,2421 Eur/min | |
SMS | 0,3331 Eur | |
Išlaidų kontrolė | Neveikia | |
Skambučių tarifai galioja plaukiant šiais laivais: Comarit Biladi, Costa Allegra, Costa Atlantica, Costa Classica, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Magica, Costa Mediterranea, Costa Pacifica, Costa Serena, Costa Victoria, Costa Favolosa, Costa Voyager, GNV Excellent, GNV Excelsior, GNV Fantastic, GNV la Superba, GNV la Suprema, GNV Majestic, GNV Splendid, MSC Armonia, MSC Fantasia, MSC Lirica, MSC Divina, MSC Magnifica, MSC Melody, MSC Musica, MSC Opera, MSC Orchestra, MSC Poesia, MSC Sinfonia, MSC Splendida, Danielle Casanova, Forza, Lazio, Sardegna, Toscana, Moby Aki, Moby Wonder, Moby Tommy, Moby Drea, Moby Otta, Moby Vincent, Moby Fantasy, Moby Corse, Skania, Polonia, Arion, Athena, Danae, Martin i Soler, Volcan del Teide, Ionan Queen, Venus, Hellenic Spirit, Kriti I, Kriti II. Daugiau informacijos, kuriuose laivuose veikia rasite čia. |
Tinklas | ||
Tinklo pavadinimas: AT&T Tinklo dažnis: GSM 850/900/1900 Tinklo kodas: 90118 Tinklo numeris: 901-18 |
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 3,7071 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 4,5036 Eur/min | |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 3,7071 Eur/min | |
Priimami skambučiai | 3,3886 Eur/min | |
SMS | 0,9500 Eur | |
Išlaidų kontrolė | Neveikia | |
Išeinantys skambučiai yra apmokestinami nuo skambučio inicijavimo pradžios. Tuo atveju jei pokalbis neįvyko, skambutis yra apmokestinamas pagal nurodytus tarifus šalies viduje. Daugiau informacijos, kuriuose laivuose veikia: http://www.wmsatsea.com/shipsinservice.html . |
Tinklas | ||
Tinklo pavadinimas: VODAFONE Tinklo dažnis: GSM 900 Tinklo kodas: VODA M Tinklo numeris: 901-19 |
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 2,6645 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 2,6645 Eur/min | |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 2,6645 Eur/min | |
Priimami skambučiai | 3,2437 Eur/min | |
SMS | 0,3997 Eur | |
Išlaidų kontrolė | Veikia | |
Skambučių tarifai galioja plaukiant šiais laivais: GNV Superba, GNV Suprema, GNV Majestic, GNV Excelsior, GNV Excellent, GNV Fantastic, GNV Splendid, GNV Victory, New Flamenco, Sofokles Venizelos, Lefka Ori, Olympic Champion, Hellenic Spirit, Elefterios Venizelos. Daugiau informacijos, kuriuose laivuose veikia rasite čia . |
Tinklas | ||
Tinklo pavadinimas: Maritime Tinklo dažnis: GSM 1800/1900, 3G 2100 LTE Tinklo kodas: MCP, MCP Maritime Com, 901 12 Tinklo numeris: 901-12 |
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 1,8246 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 2,0853 Eur/min | |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 1,8246 Eur/min | |
Priimami skambučiai | 1,5784 Eur/min | |
SMS | 0,7994 Eur | |
Išlaidų kontrolė | Veikia | |
MMS | 0,0605 Eur | |
Duomenų perdavimas | 7,4259 Eur/MB | |
Skambučių tarifai galioja plaukiant šiais laivais: AIDA Cruises, Algerie Ferries, Caronte & Tourist, Celebration Cruise Lines, Celtic Link Ferries, Color Line, Corsica Ferries/Sardinia Ferries, Costa Cruises, Cunard Line, DFDS Seaways, Fjordline, Fred Olsen Cruise Lines, Grimaldi Lines, Hurtigruten Group, Ibero Cruises, Irish Ferries, La Compagnie Tunisiene De Navigation, Mano Maritime, Norwegian Cruise Line, P&O Cruises Australia, P&O Cruises, Paul Gaugin Cruises, Phoenix Reisen, Polferries, Princess Cruises, Scandlines, Smyril Line, Stena Line, Subsea 7, TTT Lines, Visemar Di Navigazioni S.r.l.. Daugiau informacijos http://www.mcp.com/installations-in-operation/ . |
BITĖS paslaugų paketai keliaujantiems | EUROPA 1 | EUROPA 7 | EUROPA 30 |
---|---|---|---|
Pokalbiai | 5 min. | 50 min. | 100 min. |
SMS arba MMS | 5 vnt. | 50 vnt. | 100 vnt. |
Mobiliojo interneto duomenys | 15 MB | 150 MB | 300 MB |
Paketo galiojimas | 24 val. | 7 paros | 30 parų |
Kaina | 0,64 Eur | 5,99 Eur | 9,99 Eur |
Kainos nurodytos eurais su PVM.
Kainos nurodytos eurais su PVM. Paketas EUROPA 1 įsijungs Jums tik pradėjus naudotis paslaugomis, EUROPA 7 paketu galėsite naudotis savaitę nuo užsakymo, o EUROPA 30 – visą mėnesį nuo jo užsakymo.
Užsienyje atsilieptų skambučių minutės nėra įtrauktos į BITĖS paslaugų paketų keliaujantiems mokestį (minutės kaina ES / EEE šalyse – 0,013 Eur). Šie paketai taip pat negalioja su mobiliojo interneto planais planšetei ir kompiuteriui.
Kainas kitose šalyse rasite čia.
Kur tai veikia?
BITĖS paslaugų paketai keliaujantiems taikomi Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės šalyse.
ES/EEE šalys, kur veikia BITĖS paslaugų paketai keliaujantiems:
Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Gibraltaras, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.
Kaip užsisakyti?
Tai ypač paprasta: jei nebūsite užsisakę jokio BITĖS paslaugų paketo keliaujantiems, vos tik pradėjus naudotis paslaugomis ES / EEE šalyse Jums bus įjungtas paketas EUROPA 1. Norėdami užsisakyti paketą savaitei EUROPA 7 ar paketą mėnesiui EUROPA 30, siųskite SMS su tekstu EUROPA 7 arba EUROPA 30 numeriu 1549. Paketų užsakymas SMS žinute numeriu 1549 ES / EEE šalyse – nemokamas.
Kaip tai veikia?
Informuojame, kad pradėjus galioti BITĖS paslaugų paketams keliaujantiems, bet kada galėsite rinktis, ar naudotis šiais paslaugų paketais, ar toliau mokėti už kiekvieną ryšio paslaugos vienetą atskirai (MIN., SMS / MMS ar MB). Norėdami pasirinkti pastarąjį mokėjimo būdą: skambinkite nemokamu nr. 1501 Lietuvoje, o būnant užsienyje +37065600568 arba siųskite SMS su tekstu STOP, nemokamu nr. 1549.
Papildomai galite užsisakyti 30 proc. nuolaidą mobiliojo ryšio paslaugoms vienoje Europos šalių, nepriklausančių ES/EEE.
Jūsų duomenys sėkmingai priimti.
Susisieksime su jumis netrukus.