Ryšys užsienyje
Informuojame, kad nuo 2021 01 01 Jungtinė Karalystė oficialiai bus laikoma ne ES nare, todėl nustoja galioti Europos Sąjungos tarptinklinio ryšio (roaming) reguliavimas Jungtinei Karalystei ir Gibraltarui. Nuo 2021 02 01 keičiasi tarptinklinio bei tarptautinio ryšio tarifai: skambučiai į Lietuvą ir šalies viduje – 0,19 €/min., įeinantys skambučiai – 0,05 €/min., SMS – 0,05 €, mobiliojo interneto duomenys – 0,05 €/MB, papildomų duomenų paketas savaitei – 5,79 €/GB. Kainos nurodytos be PVM. Jungtinė Karalystė bus išimta ir iš visų paketų bei naudų, galiojančių ES šalims.
Paslauga | Kaina |
---|---|
Išeinantis ir įeinantis skambutis (Eur/min.) | 0 |
SMS (Eur/vnt.) | 0 |
Duomenų perdavimas su planais "Lengviau verslui" (Eur/MB) | 0 |
Duomenų perdavimas su kitais planais (Eur/MB) | 0,0008 |
Pastabos: Minutės, SMS ir megabaitai naudojami iš turimo plano. Kainos visur nurodomos be PVM.
- Viršijus planų ir atskirų paslaugų paketų suteikiamas min, SMS ir GB, kiekvienas vienetas bus apmokestinamas atskirai pagal mokėjimo plane numatytus tarifus Lietuvoje ir papildomai aukščiau lentelėje nurodytu tarifu duomenims.
- Keliaujant Europos Sąjungos bei Europos Ekonominės Erdvės šalyse taikomi Europos Sąjungos (ES) reguliavimo leidžiami duomenų kiekio limitai ir /ar kiti apribojimai, apie kuriuos galite daugiau sužinoti čia.
- Pažeidus ES leidžiamus duomenų kiekio limitus ir/ar kitus apribojimus, taikomos didmeninės reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainos: 0,032 Eur/min., 0,01 Eur/SMS, 0,0029 Eur/MB be PVM. Įeinančio skambučio kaina – 0,0108 Eur/min.
- Taip pat tiek Lietuvoje, tiek keliaujant Europos Sąjungos bei Europos Ekonominės Erdvės šalyse galioja BITĖS sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisyklės.
Dažniausiai užduodami klausimai
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Vodafone Ireland (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | Eircell - Network., vodafone IE, VODA |
Meteor Mobile | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | Meteor, IRLME, IRL03 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
A1 Telekom Austria (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100,4G | A1 |
T-Mobile Austria | GSM 900/1800/1900, 3G 2100 , 4G | T-Mobile A - A03, 232-03, max.mobil, A-max |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Proximus PLC (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | B Proximus, BEL Proximus |
Telenet Group BVBA/SPRL | DCS 1800, E-GSM 900, GSM 900, 4G | Telenet Group, BASE |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Telenor Bulgaria EAD (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | GLOBUL, BG GLOBUL, BG 05 |
Mobiltel | GSM 900/1800, 3G 2100,4G | M-TEL,GSM BG,Mobiltel BG,284 01 |
VIVACOM | GSM 900/1800, 3G 2100 | vivacom, CC284 NC03, BG 03, BTC Mobile, vivatel |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
T-Mobile Czech Republic (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100 | T-Mobile CZ; TMO CZ; PAEGAS CZ |
Vodafone Czech Republic (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100, 4G | Vodafone CZ,CZ-03,230 03 |
Mobiltel | GSM 900/1800, 3G 2100,4G | M-TEL,GSM BG,Mobiltel BG,284 01 |
O2 Czech Republic | GSM 900/1800, 3G 2100 | O2-CZ, CZ-02, 230 02 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Telenor A/S (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G0 | Telenor DK |
TDC A/S | GSM 900/1800/2100, 3G 2100, 4G | TDC Mobil |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
3 UK (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G, 4G | 3 UK |
Vodafone (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | VODAFONE UK |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Elisa Eesti AS (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 900/2100, 4G | RLE,elisa EE, 24802 |
Tele2 Eesti | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | EE Q GSM, 248 03, TELE2 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Gibtelecom (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100 | GIB GIBTEL |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | COSMOTE, GR COSMO |
Vodafone-Panafon (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | GR VODAFONE, VODAFONE GR, PANAFON |
Wind Hellas | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | WIND GR, TIM GR, TELESTET, H STET, GR STET, GR TELESTET, 202 10 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
ISLTL (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | Vodafone, TAL, IS02 |
Nova (rekomenduojamas) | 3G 900/2100, 4G | NOVA |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Vodafone Espana (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100, 4G | E-AIRTEL, E-VODAFONE,VODAFONE ES |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Vodafone Omnitel (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G1900/2100, 4G | VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI |
Wind Tre (H3G) (rekomenduojamas) | GSM 900, 1500 | 3 ITA |
Telecom Italia | GSM 900/1800, 3G 2100 | TIM |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Cyprus Telecommunications Authority (Cyta) (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | CY CYTAGSM,CYTAGSM,CY GSM,CytaVoda |
PrimeTel (rekomenduojamas) | 3G 2100, LTE | PrimeTel |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Tele2 (rekomenduojamas) | GSM 1800 | HR TELE2, HR 21902 |
VIPnet (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 1900, 4G | HR VIP, HR 10, 219 10 |
Croatian Telecom | GSM 900/1800, 3G 2100 | 219 01, HR CRON, HR-CRONET, T-mobile HR, T-Mobile |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
BITE Latvija (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100, 4G | Bite LV, BITE |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
POLKOMTEL S.A. (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 |
P4 (rekomenduojamas) | 900, 3G 900/2100,4G | P4, PL-06, Play |
T-Mobile (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | 260 02; PL 02; POL02; Era PL; Era;T-Mobile.pl |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Telecom Liechtenstein AG (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100 | FL 1, 295 05 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
POST Luxembourg (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | L-LUXGSM, L-P&T, L-27001 |
Tango (rekomenduojamas) | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G | TANGO, L-77, 27077 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Vodafone Malta (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100, 4G | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA |
Go Malta | GSM 900/1800, 3G 1900/2100 | go mobile,M-21,278 21 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
KPN B.V. The Netherlands (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G 800/1800/2600 | KPN, KPN Mobile, PTT, PTT Telecom |
T-Mobile Netherlands BV (rekomenduojamas) | GSM 900/800, 3G | T-Mobile NL, Ben NL |
Vodafone NL | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | Vodafone NL |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Telenor Norge (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100, 4G | TELE N , N TELE , TELENOR , TELENOR MOBIL , 242 01, N TELENOR |
Telia Norge AS | GSM 900/1800, 3G 2100 | Telia, NetCom |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
NOS Comunicacoes SA (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 1900/2100 | 268-03 |
Vodafone Portugal (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | VODAFONE P; VODAFONE |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Orange (rekomenduojamas) | GSM 900, GSM 1800, 4G | 268-03 |
Bouygues Telecom | 900/1800, 3G 2100, 4G | BOUYGTEL, BOUYGTEL-F, F-BOUYGTEL, 208 20 |
SFR | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | F SFR |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
SRR (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G | 00, + |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Cosmote Romanian Mobile Telecommunications (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100 | RO 06, 226 06, COSMOTE, R COSMOTE, RO COSMOTE, RO 03, 226 03 |
Orange Romania S.A (rekomenduojamas) | 900, 1800, 2100 | Orange, RO Orange |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Vodafone Omnitel (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G1900/2100 | VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI |
H3G | Band 1920-1980, 2110-2170 MHz band | 3 ITA |
Telecom Italia | 900/1800, 3G 2100 | TIM |
Wind Telecomunicazioni | 900/1800, 3G 2100 | I WIND |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
O2 Slovakia (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100 | O2 - SK |
Slovak Telekom (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 1900/2100, 4G | T-Mobile SK, 231 02 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Si.mobil (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100, 4G | SI.MOBIL, SI vodafone |
Telekom Slovenije (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100 | Mobitel, SI GSM |
Telemach Mobil d.o.o. (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 4G | TELEMACH, Tusmobil |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Alands Telekommunikation (rekomenduojamas) | 900, 3G 2100 | FI AMT |
Elisa Corporation (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 900/2100, 4G | FI elisa |
DNA | GSM 900/1800, 3G 900/2100, 4G | DNA, FINNET, FI 2G |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Dauphin Telecom (rekomenduojamas) | GSM 900/1800 | AMIGO, AMIGO GSM, F 08 arba 340 08 |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Telenor Sverige (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | Telenor SE, vodafone SE, voda SE, S Vodafone, VODAFONE |
Tele2 Comviq | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | Tele2 Comviq SE |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
Vodafone Omnitel (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G1900/2100 | VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI |
H3G | Band 1920-1980, 2110-2170 MHz band | 3 ITA |
Telecom Italia | 900/1800, 3G 2100 | TIM |
Wind Telecomunicazioni | 900/1800, 3G 2100 | I WIND |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
TELEKOM HU (rekomenduojamas) | 900/1800, 3G 2100 | TELEKOM HU, T-MOBILE H |
Telenor Magyarorszag (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | Telenor HU, 216-01 |
Vodafone Hungary | GSM 900/1800, 3G 900/1800, 4G | Vodafone HU, Voda HU |
Tinklo pavadinimas: | Tinklo dažnis: | Tinklo kodas: |
---|---|---|
T-Mobile (rekomenduojamas) | GSM 900/1800, 3G 2100, 4G | t-D1, D1, D1-Telecom |
Vodafone D2 | GSM 900/1800, 3G 1900/2100, 4G | Vodafone.de, Vodafone D2 |
Greita paieška
Primename, jog ryšio paslaugų užsienyje kainos gali kisti, pasikeitus užsienio šalių operatorių įkainiams, dėl valiutų kursų svyravimo, taip pat pasikeitus nacionaliniams ar tarptautiniams mokesčiams bei rinkliavoms. Todėl patariame visada pasitikrinti tarifus prieš kelionę.
Minutės, SMS ir megabaitai naudojami iš turimo plano. Kainos visur nurodomos be PVM
Jei nerandate šalies, operatoriaus ar randate netikslumų, informuokite mus.
Dažniausiai užduodami klausimai
Naudokitės internetu kelionėje iki 300 kartų pigiau!
Paketas „KELIONĖS“
Europa: Albanija, Andora, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Farerų salos, Gruzija, Makedonija, Rusija, Šveicarija, Ukraina
Afrika: Alžyras, Beninas, Egiptas, Gana, Kenija, Ruanda, Marokas, Mauricijus, Namibija, Nigerija, Tunisas, Žaliasis Kyšulys
Azija: Afganistanas, Bahreinas, Filipinai, Honkongas, Iranas, Izraelis, JAE (Emiratai), Japonija, Jordanija, Kataras, Kinija, Kuveitas, Makao, Malaizija, Mongolija, Omanas, P. Korėja, Singapūras, Šri Lanka, Tadžikistanas, Tailandas, Turkija, Uzbekistanas
Pietų Amerika: Argentina, Čilė, Ekvadoras, Paragvajus, Peru
Šiaurės Amerika: Angilija, Antigva ir Barbuda, Barbadosas, Bermudai, Dominika, Dominikos Respublika, Grenada, Grenlandija, Haitis, Hondūras, Jamaika, JAV, Kaimanų Salos, Kosta Rika, Mergelių Salos, Montseratas, Nyderlandų Antilai, Nikaragva, Panama, Salvadoras, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Terkso ir Kaikoso Salos
Australija: Australija, Naujoji Zelandija, Papua Naujoji Gvinėja, Solomo salos, Tonga
DIENAI
Duomenų kiekis | 100 MB |
Paketo kaina | 4 € |
Raktažodis | K100 |
SAVAITEI
Duomenų kiekis | 300 MB |
Paketo kaina | 12 € |
Raktažodis | K300 |
SAVAITEI
Duomenų kiekis | 1 GB |
Paketo kaina | 25 € |
Raktažodis | K1 |
Pasibaigus paketui jis automatiškai užsakomas iš naujo toliau naudojant duomenis
PAKETAS „PASAULIS“
Armėnija, Azerbaidžanas, Bahamos, Indija, Indonezija, Juodkalnija, Kanada, Kazachstanas, Kosovas, Meksika, Monakas, Moldova, Nepalas, Pakistanas, P. Afrika, Puerto Rikas, Serbija, San Tomė ir Prinsipė, Taivanas, Tanzanija, Urugvajus
DIENAI
Duomenų kiekis | 100 MB |
Paketo kaina | 8 € |
Raktažodis | P100 |
SAVAITEI
Duomenų kiekis | 300 MB |
Paketo kaina | 25 € |
Raktažodis | P300 |
SAVAITEI
Duomenų kiekis | 1 GB |
Paketo kaina | 60 € |
Raktažodis | P1 |
Pasibaigus paketui jis automatiškai užsakomas iš naujo toliau naudojant duomenis
Paketas „JUNGTINĖ KARALYSTĖ“
Džersio sala, Gernsio sala, Gibraltaras, Jungtinė Karalystė
SAVAITEI
Duomenų kiekis | 1 GB |
Paketo kaina | 7 € |
Raktažodis | JK1 |
Pasibaigus paketui jis automatiškai užsakomas iš naujo toliau naudojant duomenis
DUOMENŲ PAKETAI NE EUROPOS SĄJUNGOS/EEE ŠALYSE
- Kainos nurodytos su PVM.
- Paketą galima užsisakyti nuvykus į užsienio šalį ir išsiuntus SMS nemokamu trumpuoju numeriu 1539 su nurodytu paketo raktažodžiu, pvz., K300.
- Paketas aktyvuojamas ir apmokestinamas nuo prisijungimo prie interneto momento.
- Dienos paketas galioja 24 val. nuo to momento, kai pradedate naudotis internetu, savaitės paketas – 7 paras nuo to momento, kai pradedate naudotis internetu.
- Užsakytas paketas galioja visose paketui „Pasaulis“ arba paketui „Kelionės“ priskirtose šalyse, visuose tinkluose, kuriuose BITĖ suteikia interneto prieigą.
- Jums automatiškai bus aktyvuotas naujas toks pats duomenų paketas, jei – pasibaigus užsakyto paketo galiojimo laikui ar išnaudojus jo suteiktą duomenų kiekį – toliau naudositės internetu vienoje iš paketui „Pasaulis“ arba paketui „Kelionės“ priskirtų šalių.
- Paketo galite atsisakyti išsiuntę SMS nemokamu trumpuoju numeriu 1539 su nurodytu paketo raktažodžiu, pvz., S K300. Atsisakius paketo ir toliau naudojantis internetu bus taikomi standartiniai tarifai, kuriuos pasitikrinti galite skiltyje „Ne ES/EEE šalyse“.
- Paketas automatiškai nebeprasitęs grįžus į Lietuvą, taip pat išvykus į šalį, kuri nepriskirta Jūsų užsakytam paketui „Pasaulis“ arba „Kelionės“, arba pasiekus Jūsų pasirinktą „Išlaidų kontrolės“ sumą ar kitą BITĖS taikomą limitą.
- Pasiekus „Išlaidų kontrolės“ ar kito limito sumą, siekiant Jus apsaugoti nuo nenumatytų išlaidų, naudojimasis internetu yra ribojamas. Norėdami padidinti limitų sumas („Išlaidų kontrolės“ arba duomenų perdavimo užsienyje limitą) skambinkite nemokamu BITĖS klientų aptarnavimo telefonu +370 656 00568. Padidinus limitus interneto paketas aktyvuosis automatiškai po 15 minučių, Jums pradėjus naudotis internetu.
- Paketo gali nepavykti užsakyti tuo atveju, jei abonentui yra apribota galimybė atlikti mokėjimus telefonu.
Tarifai lėktuvuose
Oro linijų bendrovės, kurių lėktuvuose teikiame ryšio paslaugą: Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Swiss International Air Lines, Emirates Airlines ir kt. Išsamus oro linijų bendrovių sąrašas čia>>.
Funkcija | Kaina |
---|---|
Skambučiai į Lietuvą ir šalies viduje | 2,2649 Eur/min |
Priimami skambučiai | 1,6464 Eur/min |
SMS į Lietuvą ir šalies viduje | 0,3799 Eur |
MMS | 2,4793 Eur |
Duomenų perdavimas | 6,1371 Eur/MB |
Tarifai kruiziniuose laivuose
Funkcija | Kaina |
---|---|
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 4,8350 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 4,8350 Eur/min |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 4,8350 Eur/min |
Priimami skambučiai | 5,3137 Eur/min |
SMS | 0,7659 Eur |
MMS | 0,0500 Eur |
Duomenų perdavimas | 6,1371 Eur/MB |
Funkcija | Kaina |
---|---|
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 3,8536 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 3,8536 Eur/min |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 3,8536 Eur/min |
Priimami skambučiai | 4,3323 Eur/min |
SMS | 0,2753 Eur |
Skambučių tarifai galioja plaukiant šiais laivais: Comarit Biladi, Costa Allegra, Costa Atlantica, Costa Classica, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Magica, Costa Mediterranea, Costa Pacifica, Costa Serena, Costa Victoria, Costa Favolosa, Costa Voyager, GNV Excellent, GNV Excelsior, GNV Fantastic, GNV la Superba, GNV la Suprema, GNV Majestic, GNV Splendid, MSC Armonia, MSC Fantasia, MSC Lirica, MSC Divina, MSC Magnifica, MSC Melody, MSC Musica, MSC Opera, MSC Orchestra, MSC Poesia, MSC Sinfonia, MSC Splendida, Danielle Casanova, Forza, Lazio, Sardegna, Toscana, Moby Aki, Moby Wonder, Moby Tommy, Moby Drea, Moby Otta, Moby Vincent, Moby Fantasy, Moby Corse, Skania, Polonia, Arion, Athena, Danae, Martin i Soler, Volcan del Teide, Ionan Queen, Venus, Hellenic Spirit, Kriti I, Kriti II. |
Funkcija | Kaina |
---|---|
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 3,0637 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 3,7220 Eur/min |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 3,7220 Eur/min |
Priimami skambučiai | 2,8005 Eur/min |
SMS | 0,7851 Eur |
Išeinantys skambučiai yra apmokestinami nuo skambučio inicijavimo pradžios. Tuo atveju jei pokalbis neįvyko, skambutis yra apmokestinamas pagal nurodytus tarifus šalies viduje. |
Funkcija | Kaina |
---|---|
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 2,2021 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 2,2021 Eur/min |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 2,2021 Eur/min |
Priimami skambučiai | 2,6808 Eur/min |
SMS | 0,3303 Eur |
Išlaidų kontrolė | Veikia |
Skambučių tarifai galioja plaukiant šiais laivais: GNV Superba, GNV Suprema, GNV Majestic, GNV Excelsior, GNV Excellent, GNV Fantastic, GNV Splendid, GNV Victory, New Flamenco, Sofokles Venizelos, Lefka Ori, Olympic Champion, Hellenic Spirit, Elefterios Venizelos. |
Funkcija | Kaina |
---|---|
Skambučiai plaukiant laivu kitiems abonentams esantiems laive | 1,5079 Eur/min |
Skambučiai plaukiant laivu abonentams, esantiems ne laive | 1,7234 EUr/min |
Išeinantys skambučiai į Lietuvą | 1,5079 Eur/min |
Priimami skambučiai | 1,3045 Eur/min |
SMS | 0,6606 Eur |
MMS | 0,0500 Eur |
Duomenų perdavimas | 6,1371 Eur/MB |
Išlaidų kontrolė | Veikia |
Skambučių tarifai galioja plaukiant šiais laivais: AIDA Cruises, Algerie Ferries, Caronte & Tourist, Celebration Cruise Lines, Celtic Link Ferries, Color Line, Corsica Ferries/Sardinia Ferries, Costa Cruises, Cunard Line, DFDS Seaways, Fjordline, Fred Olsen Cruise Lines, Grimaldi Lines, Hurtigruten Group, Ibero Cruises, Irish Ferries, La Compagnie Tunisiene De Navigation, Mano Maritime, Norwegian Cruise Line, P&O Cruises Australia, P&O Cruises, Paul Gaugin Cruises, Phoenix Reisen, Polferries, Princess Cruises, Scandlines, Smyril Line, Stena Line, Subsea 7, TTT Lines, Visemar Di Navigazioni S.r.l.. Daugiau informacijos rasite čia>>. |