Sąskaitos privatiems
Reiklių klientų pageidavimu, atsakingai perspėjame apie padidinto tarifo paslaugų užsakymus ir apie būdus kaip tinkamai jų atsisakyti. „Skambučių registro“ paslaugą „Bitė“ savo klientams teikia nemokamai. Be to, ėmėmės priemonių, kad mūsų klientai atsitiktinai pasinaudoję mobiliuoju internetu telefone ar netyčia prisijungę prie užsienio operatorių tinklų pasienyje nebūtų apmokestinami. Tai problemos, kurios sudarė didelę klaidų dalį ir keldavo klientų nepasitikėjimą.
Mes „išvalėme“ savo sąskaitas – jose neliko neaiškumų, čia nerasite jokios klaidos. Sąskaitos yra aiškesnės ir vizualiai – jos parengtos pagal naują dizainą. Esame taip įsitikinę mūsų sąskaitų tikslumu, kad jei visgi rasite jose netikslumą, tą klaidą kompensuosime trigubai.
Sąskaitos klaidų kompensavimo tvarką galite rasti čia
Galioja BITĖS sąskaitoms, kurias išrašysime nuo 2011 lapkričio 15 d.

|
Sąskaitos išrašymo data ir sąskaitos ataskaitinis laikotarpis, už kurio metu suteiktas paslaugas apskaičiuota visų telefonų numerių mokesčių suma. |
185x30 |
270x45 |
|
Tai yra Jums suteiktas mokėtojo kodas BITĖS informacinėje sistemoje. Apmokėdami sąskaitas už paslaugas šį numerį įrašykite laukelyje „Mokėtojo kodas“. Kodas įrašytas ir mokėjimo kvite. |
460x30 |
170x45 |
|
Balansas už ankstesnį laikotarpį sąskaitos išrašymo dieną. Jį skaičiuojame atsižvelgdami į anksčiau išrašytas sąskaitas bei per ataskaitinį laikotarpį atliktus mokėjimus ar išrašytas kreditines sąskaitas.
|
190x225 |
380x50 |
| BITĖS suteiktos paslaugos per ataskaitinį laikotarpį: (suma su PVM, suma be PVM bei PVM 21%). | 190x317 | 380x40 |
| Suma už automobilio statymą, loterijos bilietus, paramai paaukotas lėšas, mobiliąsias perlaidas savo draugams bei pažįstamiems. Šiems mokėjimams PVM neskaičiuojamas. | 190x361 | 380x15 |
| Sumos už Jūsų įsigytą įrangą (pvz., SIM kortelę, modemą, telefono aparatą ir kt.). Sąskaitą už įrangą Jums išrašėme anksčiau, tačiau apmokėti ją turite kartu su šia sąskaita. Sumos pateikiamos su PVM | 190x379 | 380x15 |
| Pradelstų sąskaitų delspinigiai (jeigu tokie yra paskaičiuoti). Nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną priskaičiuojama 0.05% delspinigių. Delspinigiams PVM neskaičiuojamas. | 190x397 | 380x15 |
| Bendra suma už ataskaitinį laikotarpį (už BITĖS paslaugas + mokėjimus telefonu + delspinigiai, jeigu tokie yra ir t.t.). | 190x416 | 380x15 |
| Galutinė suma, kurią turite sumokėti. | 190x476 | 380x22 |

| Visų turimų numerių BITĖS suteiktų paslaugų ir telefonu atliktų mokėjimų bendra ataskaita. Ši ataskaita spausdinama jei sąskaita klientui išrašoma už daugiau nei vieną telefono numerį. |
38x103 |
185x16 |
| Visi turimi abonentiniai telefono numeriai. Jeigu yra sudaryta duomenų perdavimo/interneto sutartis – sutarties numeriai. | 38x122 | 51x124 |
| Telefonų numerių mokėjimo planų pavadinimai. Jeigu per ataskaitinį laikotarpį buvo pakeistas mokėjimo planas, sąskaitoje įrašomas planas, galiojantis sąskaitos išrašymo dieną. | 89x122 | 165x124 |
| Kiekvieno telefono numerio visų mėnesio mokesčių sumos (plano, užsakytų papildomų paslaugų, pvz.: trumpųjų žinučių (SMS) ir/ ar interneto duomenų paketų mokesčiai. | 254x122 | 60x124 |
| Suma už kiekvieno telefono numerio skambučius, trumpąsias žinutes (SMS) ir naršymą internete Lietuvoje, apmokestinta plano ar paslaugos standartiniais tarifais. | 314x122 | 60x124 |
| Suma už kiekvieno telefono numerio skambučius bei trumpąsias žinutes (SMS) į užsienio šalis. | 374x122 | 60x124 |
| Suma už kiekvieno telefono numerio skambučius, trumpąsias žinutes (SMS) ir naršymą internete, keliaujant užsienyje. | 434x122 | 60x124 |
| Suma už kiekvieno telefono numerio specialiu tarifu apmokestintas paslaugas: trumpąsias žinutes ir skambučius specialiais numeriais, balsavimus, užsakytas prenumeratas ir pan. | 496x122 | 59x124 |
| Kiekvienam telefono numeriui paskaičiuotų vienkartinių mokesčių (pvz.: sutarties administravimo, pakartotino įjungimo ir t.t.) suma. | 556x122 | 60x124 |
| Kiekvienam telefono numeriui pritaikytų nuolaidų suma. | 616x122 | 60x124 |
| Kiekvienam telefono numeriui už BITĖS suteiktas paslaugas paskaičiuotos sumos be PVM. | 677x122 | 53x124 |
| Kiekvienam telefono numeriui paskaičiuota PVM suma. Paskutinėje stulpelio eilutėje įrašyta bendra PVM suma, paskaičiuota nuo bendros sumos už paslaugas be PVM. | 731x122 | 50x124 |
| Kiekvieno telefono numerio sumos už automobilio statymą, loterijos bilietus, auką paramai, mobiliąsias perlaidas savo draugams ir pažįstamiems. Šiems mokėjimams PVM neskaičiuojamas. | 781x122 | 73x124 |
| Galutinės sumos kiekvienam telefono numeriui už BITĖS suteiktas paslaugas (suma be PVM + PVM 21% + už mokėjimus telefonu). | 855x122 | 66x124 |
| Sumos už Jūsų įsigytą įrangą (pvz.: SIM kortelę, modemą, telefono aparatą ir kt.) su PVM. Lentelėje yra nurodomos už įrangą išrašytų sąskaitų faktūrų datos, numeriai ir įrangos pavadinimas. Jei įsigytos įrangos sąrašas ilgas, jį galite pasitikrinti lentelėje nurodytoje sąskaitoje. | 38x255 | 885x42 |

|
Numerio ataskaitoje spausdinamas telefono numeris, kuriam pateikiama ataskaita, bei mokėjimo plano pavadinimas. Jeigu per ataskaitinį laikotarpį buvo pakeistas mokėjimo planas – šioje ataskaitoje įrašytas planas, galiojantis sąskaitos išrašymo dieną. |
90x50 |
430x30 |
|
„Mėnesio mokesčiai“ - numerio mėnesio mokesčių pavadinimai (plano, papildomų paslaugų) ir sumos. Jeigu mokėjimo planas arba paslauga galiojo ne visą mėnesį, sąskaitoje įrašoma nuo kada ar iki kada paskaičiuotas mokestis. Didžioji dalis mėnesio mokesčių (visi minimalūs mokėjimai, plano, papildomų paslaugų mokesčiai) sąskaitoje skaičiuojami proporcingai aktyvių dienų skaičiui per laikotarpį (pvz., jei paslaugos „Draugai“ pilnas mėnesio mokestis yra 8.47Lt be PVM, o paslauga aktyvuota nuo rugpjūčio 5 d., mokestis bus paskaičiuotas tik už 27 dienas: 8.47Lt be PVM/ 31 d. (mėnesio dienų skaičius) * 27 (dienų skaičius, kuriomis naudotasi paslauga)= 7.38Lt be PVM). |
20x147 |
599x38 |
|
„Skambučiai Lietuvoje“ - numerio skambučiai Lietuvoje, jų trukmė minutėmis bei apmokestintos sumos. Trukmė yra pateikiama atsižvelgiant į mokėjimo plane nustatytą apmokestinimo tvarką. Jei pagal pasirinktą mokėjimo planą pokalbiai yra apvalinami minutės tikslumu, sąskaitoje nurodoma pokalbių trukmė, už kurią pokalbis buvo apmokestintas. Pvz.: jei pokalbio trukmė yra 1 min. 52 sek., pateikiama suapvalinta pokalbių trukmė, t. y. 2 min. „Apmokestinama“ 0.00 Lt tarifu“ - skambučiai, kuriems taikomas 0.00 Lt/min. tarifas pagal pasirinktą mokėjimo planą ar papildomą paslaugą. „BITĖS tinkle Jums priklausančiais numeriais“ - pateikiami skambučiai, jeigu Jūs užsisakėte paslaugą, galiojančią grupei, pvz.: „Šeima“. „BITĖS tinkle“ ir „Į kitus Lietuvos tinklus“ - pateikiami skambučiai, apmokestinami standartiniu mokėjimo plano tarifu (pvz.: jei pagal Jūsų turimą planą už abonentinį mėnesio mokestį suteikiamų minučių į visus Lietuvos tinklus skaičius yra 500 min./mėn., o jūs prakalbėjote 506 min., ir paskutinės 6 min. buvo prakalbėtos skambinant BITĖS tinkle, apmokestinimas už viršytas 6 minutes bus pateikiamas eilutėje „BITĖS tinkle“). |
20x186 |
599x43 |
| „SMS Lietuvoje“ - numerio siųstų trumpųjų žinučių Lietuvoje kiekis ir apmokestintos sumos.„Apmokestinama 0.00 Lt tarifu“ - trumposios žinutės (SMS), kurioms taikomas 0.00 Lt tarifas pagal pasirinktą mokėjimo planą ar papildomą paslaugą. „BITĖS tinkle“ ir „Į kitus Lietuvos tinklus“ - pateikiamos trumposios žinutės (SMS), apmokestinamos standartiniu mokėjimo plano tarifu. | 20x230 | 599x28 |
| „Naršymas internete Lietuvoje“ - numerio prisijungimų skaičius, persiųstų duomenų kiekis ir apmokestintos sumos. „Mokestis už prisijungimą dienai“ - apmokestinimai vienai dienai už naudojimąsi internetu. Apmokestinama tuo atveju, jeigu numerio pasirinktas mokėjimo planas nesuteikia nemokamo duomenų perdavimo ir jei nesate užsisakę duomenų perdavimo paslaugos; „Naršymas internete, apmokestinama 0,00 Lt tarifu“ - duomenų perdavimo sesijos, kurioms taikomas 0,00 Lt tarifas pagal pasirinktą mokėjimo planą ar papildomą paslaugą. „Naršymas internete“ - numerio duomenų perdavimo sesijos apmokestinamos standartiniu tarifu. | 20x259 | 599x28 |
| „Skambučiai ir SMS iš Lietuvos į užsienio šalis“ - numerio skambučiai ir trumposios žinutės (SMS) iš Lietuvos į užsienio šalis, jų trukmė minutėmis ir apmokestintos sumos. | 20x288 | 599x21 |
| „Paslaugos keliaujant užsienyje“ - visos numeriui suteiktos paslaugos, abonentui esant užsienyje. | 20x310 | 599x11 |
| „Kitos paslaugos“ - numerio specialiu tarifu apmokestintų paslaugų suma:„Skambučiai specialiaisiais numeriais“ - apmokestinimai už skambučius į numerius, kuriems taikomas specialus tarifas (pvz.: informaciniai numeriai, taksi iškvietimas, pramoginio turinio numeriai); „MMS (vaizdo žinutės)“ - apmokestinimai už telefonu siųstas nuotraukas, paveikslėlius. | 20x325 | 599x32 |
| „Už mokėjimus telefonu“ - numerio sumos už automobilio statymą, loterijos bilietus, auką paramai, mobiliąsias perlaidas savo draugams ir pažįstamiems. Šiems mokėjimams PVM neskaičiuojamas. | 20x405 | 599x62 |
| „Už įrangą, kurią įsigijote“ – įmokos už išsimokėtinai įsigytą įrangą. Sumos pateikiamos su PVM. | 20x470 | 599x48 |


