Trumpieji numeriai
| Pagalbos numeriai | ||
|---|---|---|
| 011 | Gaisrinė | Nemokamas |
| 022 | Policija (numeris veikia tik Lietuvoje) | Nemokamas |
| 033 | Greitoji medicinos pagalba | Nemokamas |
| 112 | Policija (numeris veikia ir užsienyje, ir Lietuvoje) | Nemokamas |
| BITĖS paslaugos | ||
|---|---|---|
| 117 | BITĖS paslaugų gidas | Nemokamas |
| 119 | Pasiūlymai / pageidavimai BITEI | Nemokamas |
| 1500 | Linija „InfoBITĖ“ (sąskaitos pasiteiravimo atsakiklis) | Nemokamas |
| 1501 | BITĖS Klientų aptarnavimo skyrius | Nemokamas |
| 1511 | Skambučiai į balso paštą | 0,10 Lt/min. |
| 1513 | Jei skambinate į balso paštą iš kito BITĖS telefono | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1520 | Elektroninės sąskaitos užsakymas | Nemokamas |
| 1531 | Paslaugos „Namų zona“ aktyvavimas | Nemokamas |
| 1532 | Paslaugos „Šeima ir draugai“ aktyvavimas | Nemokamas |
| 1533 | Paslaugų apmokėjimo plano keitimo numeris | Nemokamas |
| 1580 | Bitės lojalumo kortelės linija | Nemokamas |
| 19200 | Informacija apie Bitės paslaugas | Nemokamas |
| Maistas į namus | ||
| 1315 | Vilnius, Kaunas, Pizza Jazz užsakymo numeris | 0,5 Lt/ min |
| 1315 | Kaunas, Pizza Jazz užsakymo numeris | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1822 | Čili užsakymo numeris | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 19991 | Vičiūnų restoranų grupės maisto užsakymo numeris | 0,39 Lt/ min |
| Taksi paslaugos | ||
| 1313 | Vilnius, UAB "Taksi Vilnius" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1366 | Vilnius, UAB "Taksi Vilnius" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1400 | Vilnius, UAB "Inforatas" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1409 | Vilnius, UAB "Aimagrė" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1410 | Vilnius, UAB "Taksi Vilnius" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1411 | Vilnius, UAB "Taksi Vilnius" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1415 | Vilnius, UAB "Martono taksi" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1420 | Vilnius, UAB "Vilniaus taksi plius" | 1,00 Lt/skamb. |
| 1421 | Vilnius, UAB "Merseros taksi" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1422 | Vilnius, UAB „Martono taksi“ paslaugos | 1,00 Lt/min. |
| 1424 | Vilnius, UAB „Filex Auto“ paslaugos | 2,00 Lt/min. |
| 1430 | Vilnius, UAB "Kobla plius" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1433 | Vilnius, UAB "Taksuva" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1435 | Vilnius, UAB "Vip Tak" paslaugos | 1,00 Lt/min. |
| 1440 | Vilnius, UAB "Kortesa" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1441 | Vilnius, UAB "Vilniaus taksi plius" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1442 | Vilnius, UAB "Grairė" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1444 | Vilnius, UAB "Inforatas" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1445 | Vilnius, UAB "Kabrioletas" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1446 | Vilnius, UAB "Ekipažas" paslaugos | 1,00 Lt/min. |
| 1449 | Vilnius, UAB "Taksodromas" paslaugos | 1,00 Lt/min. |
| 1455 | Vilnius, UAB "Inforatas" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1465 | Vilnius, UAB "Eurotaksi" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1466 | Vilnius, UAB "Inforatas" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1477 | Vilnius, UAB "Inforatas" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1488 | Vilnius UAB "Vilenta" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1499 | Vilnius UAB "TAXI 1" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1800 | Vilnius, UAB "Taksi Vilnius" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1818 | Vilnius, UAB "Inforatas" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1833 | Vilnius, UAB "Sostinės taksi" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1844 | Vilnius, UAB "Taksi Vilnius" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1866 | Vilnius, UAB "Taksi Vilnius" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1444 | Kaunas, UAB "Greitas Taksi" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1474 | Kaunas, UAB "Eurotaksi paslaugos ir Ko" paslaugos | 0,50 Lt/min. |
| 1415 | Klaipėda, UAB "Autopunkto taksi" paslaugos | 1,00 Lt/min. |
| 1455 | Klaipėda, UAB "Taksoma" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1400 | Šiauliai, A. Sabansko įmonės paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1443 | Šiauliai, UAB "Deigrė" paslaugos | 1,00 Lt/min. |
| 1444 | Šiauliai, UAB "Deigrė" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1453 | Šiauliai, UAB "Deigrė" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1456 | Šiauliai, UAB "Deigrė" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1458 | Šiauliai, UAB "Deigrė" paslaugos | 1,00 Lt/min. |
| 1459 | Šiauliai, UAB "Deigrė" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1491 | Šiauliai, UAB "Deigrė" paslaugos | 1,19 Lt/min. |
| 1432 | Panevėžys, UAB "Mūsų Meida" paslaugos | 1,00 Lt/min. |
| 1444 | Panevėžys, UAB "Mūsų Meida" paslaugos | 1,00 Lt/min. |
| 1445 | Panevėžys UAB "Sezamo" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| 1446 | Panevėžys, UAB "Mūsų Meida" paslaugos | 1,00 Lt/min. |
| 1452 | Panevėžys, UAB "Mūsų Meida" paslaugos | 1,00 Lt/min. |
| 1461 | Panevėžys, UAB "Mūsų Meida" paslaugos | 1,00 Lt/min. |
| 1441 | Jonava, IĮ "Eisinta" paslaugos | 1,00 Lt/skamb. |
| Pagalba kelyje | ||
| 1414 | „Euro Asista“ techninė pagalba kelyje | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1810 | UAB "Baltijos asistavimo centras" techninė pagalba kelyje | 2,00 Lt/min. |
| 1848 | UAB „Siglita” techninė pagalba kelyje | 1,00 Lt/min. |
| 1888 | „Euro Asista“ techninė pagalba kelyje | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| Informacija | ||
| 118 | UAB "Lintel" informacinė tarnyba | 1,50 Lt/min. |
| 1343 | Greitai.lt informacija | 2,00 Lt/min. |
| 1481 | Kredito unija "Vilniaus taupomoji kasa" | 0,39 Lt/min. |
| 1518 | UAB "Lintel" informacinės paslaugos | 3,00 Lt /min. |
| 1551 | UAB „Infominta“ informacinis numeris | 2,00 Lt/min. |
| 1588 | UAB „Infomedia“ informacinis numeris | 2,00 Lt/min. |
| 1616 | UAB „Infotela“ informacijos tarnyba |
1,50 Lt/min.; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1617 | UAB "Lintel" informacinės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1637 | VĮ "Registrų centras" informacija | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1661 | UAB "Toks" Vilniaus autobusų stoties informacija | 1,50 Lt/min. |
| 1664 | Vilniaus miesto savivaldybės administracijos informacija | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1666 | UAB „Infomedia“ informacija telefonu apie įmones ir verslą | 1,25 Lt/min |
| 1667 | UAB "Lintel" informacinės paslaugos |
0,30 Lt/min.; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1806 | UAB ,,EMP recycling" informacija | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1808 | UAB "Lintel" informacinis numeris | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1812 | UAB „AKTKC” turto saugos informacija | 1,00 Lt/min. |
| 1816 | TEO LT, AB verslo klientų aptarnavimas | 0,39 Lt/min. |
| 1817 | TEO LT, AB privačių klientų aptarnavimas | 0,39 Lt/min. |
| 1825 | AirBaltic informacija | 2,54 Lt/min. |
| 1868 | UAB "Kavamedia" informacija apie teikiamas paslaugas | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1877 | UAB "Lietuva Statoil" numeris | 0,39 Lt/min. |
| 1882 | Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinis numeris | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1885 | UAB "Snoro Lizingas" klientų aptarnavimo numeris | 0,39 Lt/min. |
| 1894 | AB "Lietuvos dujos" klientų aptarnavimo numeris | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 19555 | UAB "Lintel" informacinės paslaugos | 0,39 Lt/min. |
| Bankai | ||
| 1528 | AB SEB banko privačių klientų informacija | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1554 | Nordea Bank Finland Plc informacija | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1633 | AB Swedbank informacija | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1636 | Danske Bank A/S informacija | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1884 | AB Swedbank mokėjimo kortelių blokavimas | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 19222 | AB SEB banko verslo klientų informacija | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| Saugos tarnybos | ||
| 1646 | UAB „Ekskomisarų biuras“ saugos tarnyba | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1691 | UAB „G4S“ saugos tarnyba | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1858 | UAB "Argus" saugos tarnyba | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| Draudimas | ||
| 1353 | AB "Lietuvos draudimas" klientų aptarnavimo numeris | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1555 | UADB "Ergo Lietuva" paslaugos | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1620 | UAB "If draudimas" paslaugos | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1828 | AB „Lietuvos draudimas“ informacija apie paslaugas | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1887 | UADB "Ergo Lietuva" klientų aptarnavimo numeirs | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 19019 | UAB "PZU Lietuva" informacija | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| Parama/Labdara | ||
| 1406 | Paramos/labdaros projektai | 5,00 Lt/skambutis/SMS |
| 1407 | Paramos/labdaros projektai | 10,00 Lt/skambutis/SMS |
| 1408 | Paramos/labdaros projektai | 10,00 Lt/skambutis/SMS |
| 1413 | Paramos/labdaros projektai | 2,00 Lt/skambutis/SMS |
| 1416 | Paramos/labdaros projektai | 2,00 Lt/skambutis/SMS |
| 1417 | Paramos/labdaros projektai | 5,00 Lt/skambutis/SMS |
| 1418 | Paramos/labdaros projektai | 10,00 Lt/skambutis/SMS |
| 1419 | Paramos/labdaros projektai | 5,00 Lt/skambutis/SMS |
| 1890 | Paramos/labdaros projektai | 2,00 Lt/skambutis/SMS |
| 1891 | Paramos/labdaros projektai | 5,00 Lt/skambutis/SMS |
| 1892 | Paramos/labdaros projektai | 10,00 Lt/skambutis/SMS |
| Loterijos | ||
| 1606 | UAB "Žalgirio loto" loterija | 0,75 Lt/skambutis/SMS; nuo 1,00 Lt loterijos bilietas |
| 1612 | UAB "Lotto Baltica" loterija | 2,50 Lt/skambutis/SMS; nuo 2,50 Lt loterijos bilietas |
| 1634 | UAB "Olifėja" loterija | 0,50 Lt/skambutis/SMS; 2,00 Lt loterijos bilietas |
| Kitos paslaugos | ||
| 1300 | UAB "Bitė Lietuva" paslauga „Kalėdų Senelio linija“ | 2,00 Lt/min. |
| 1301 | UAB "Bitė Lietuva" paslauga „Kalėdų Senelio linkėjimai“ | 2,00 Lt/min. |
| 1302 | UAB "Idėjų namai" paslauga „Mobilusis bučinys“ | 2,00 Lt/min. |
| 1303 | UAB "Idėjų namai" paslauga „Melagių linija“ | 2,00 Lt/min. |
| 1304 | UAB "Idėjų namai" paslauga „Šou žvaigždžių sveikinimai“ | 2,00 Lt/min. |
| 1305 | UAB "Idėjų namai" paslauga „Valentino linija“ | 2,00 Lt/min. |
| 1306 | UAB "Idėjų namai" paslauga „Pasimatymų linija“ | 2,00 Lt/min. |
| 1307 | UAB "Idėjų namai" paslauga „Šiurpios istorijos“ | 2,00 Lt/min. |
| 1310 | UAB "Bitė Lietuva" paslauga „Horoskopo linija“ | 2,00 Lt/min. |
| 1311 | UAB "Bitė Lietuva" paslauga „Anekdotų linija“ | 2,00 Lt/min. |
| 1312 | UAB "Vestekspress" informacijos linija | 0,39 Lt/min. |
| 1314 | UAB "Bitė Lietuva" paslauga „Paskambink man“ | 2,00 Lt/min. |
| 1319 | UAB "Inscribo" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1321 | Laika Mobile Connectivity Oy pramoginės paslaugos | 2,05 Lt/SMS |
| 1322 | UAB "Forticom" pramoginės paslaugos | 1,98 Lt/SMS |
| 1323 | UAB "Forticom" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1326 | Laika Mobile Connectivity Oy pramoginės paslaugos | 5,12 Lt/SMS |
| 1327 | UAB "Forticom" pramoginės paslaugos | 2,03 Lt/SMS |
| 1328 | Laika Mobile Connectivity Oy pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1329 | UAB "YIT technika" numeris | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1336 | Laika Mobile Connectivity Oy pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1337 | UAB "Mobi Solutions" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1348 | UAB "Aspiro Lithuania" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1350 | UAB "Aspiro Lithuania" pramoginės paslaugos | 5,00 Lt/SMS |
| 1351 | UAB "Aspiro Lithuania" pramoginės paslaugos | 1,00 Lt/SMS |
| 1352 | UAB "Aspiro Lithuania" pramoginės paslaugos | 2,00 Lt/SMS |
| 1354 | UAB "Aspiro Lithuania" pramoginės paslaugos | 10,00 Lt/SMS |
| 1355 | UAB "Avarija" vidaus inžinerinių sistemų gedimų registravimas | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1359 | UAB "Aspiro Lithuania" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1374 | UAB "Darni pora" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1375 | UAB "Akira Mobile" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1377 | UAB "Idėjų namai" paslauga „Laisvalaikio linija“ | 2,00 Lt/min. |
| 1378 | UAB "Aspiro Lithuania" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1384 | UAB "Aspiro Lithuania" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1385 | UAB "Verozona" pramoginės paslaugos |
1,00 Lt/min; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1388 | UAB "Norby Telecom" paslaugos | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1389 | J.Jankevičiaus firmos "Kauno alėja" paslauga "Vilniaus turistų gidas" | 1,00 Lt/min. |
| 1390 | UAB "Intervid pramogos" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1393 | UAB "Mediafon" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1395 | UAB "Infodata" pramoginės paslaugos |
5,00 Lt/min; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1397 | A. Norgilo įmonės "Nida" paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1398 | UAB "Getjar" paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1476 | UAB "Mobi Solutions" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1479 | UAB "Mobi Solutions" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1567 | UAB "Mediafon" pramoginės paslaugos |
1,90 Lt/min.; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1601 | UAB "Mediafon" pramoginės paslaugos |
1,00 Lt/min.; 0,30 Lt/SMS |
| 1604 | UAB "Mediafon" pramoginės paslaugos |
2,00 Lt/skamb.; 0,30 Lt/SMS |
| 1605 | UAB "Mediafon" pramoginės paslaugos |
1,00 Lt/skamb.; 0,30 Lt/SMS |
| 1608 | DNB banko klientų aptarnavimas | 0,39 Lt/ min |
| 1609 | UAB "Transcom Worldwide Vilnius" paslaugos | Pagal pasirinktą mokėjimo planą; 1,00 Lt/SMS |
| 1610 | Plutolife AS pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1611 | UAB "Sėkmingos investicijos raktas" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1614 | UAB "Aspiro Lithuania" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1619 | UAB "Mobiliųjų sprendimų centras" „Locator“ vietos nustatymo paslauga | 0,70 Lt/min. |
| 1624 | Laika Mobile Connectivity Oy pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1625 | UAB "Tele - 3 radijas" Power Hit Radio | 1,00 Lt/SMS |
| 1627 | Sia "Mobilie pakalpojumi" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1628 | UAB "Aspiro Lithuania" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1629 | AB "Teo LT" paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1643 | UAB "Kurtu" paslaugos | nuo 0,60 Lt/SMS |
| 1644 | IĮ "Vydas", radijo stotis A2 | 5,00 Lt/SMS |
| 1649 | UAB "Mediafon" pramoginės paslaugos |
1,00 Lt/min.; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1651 | UAB "Aspiro Lithuania" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1652 | SIA "T2R" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1654 | UAB "Verozona" pramoginės paslaugos |
1,00 Lt/min.; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1656 | UAB "Verozona" pramoginės paslaugos | 1,00 Lt/min. |
| 1658 | UAB "Sagina" pramoginės paslaugos |
5,00 Lt/SMS; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1662 | UAB "Vakarų verslo vizija" pramoginės paslaugos | 5,13 Lt/min. |
| 1663 | UAB "Vakarų verslo vizija" pramoginės paslaugos | 5,13 Lt/min. |
| 1669 | UAB "Mediafon" pramoginės paslaugos |
1,00 Lt/min.; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1670 | UAB "Mediafon" pramoginės paslaugos |
2,00 Lt/min.; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1671 | UAB "Mediafon" pramoginės paslaugos |
1,00 Lt/min.; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1672 | UAB "Mediafon" pramoginės paslaugos |
1,00 Lt/min.; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1673 | UAB "Mediafon" pramoginės paslaugos |
1,00 Lt/min.; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1674 | UAB "Mediafon" pramoginės paslaugos |
1,00 Lt/skamb.; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1675 | UAB "Mediafon" pramoginės paslaugos |
1,00 Lt/min.; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1676 | UAB "Alio" skelbimų priėmimas | 10,00 Lt/skamb. |
| 1677 | UAB "Alio" skelbimų priėmimas | 2,00 Lt/skamb./SMS |
| 1679 | UAB "Verozona" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1692 | Ericsson IPX pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1693 | Ericsson IPX pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1694 | Ericsson IPX pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 1808 | UAB "Lintel" klientų aptarnavimo numeris | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
| 1862 | UAB "Moment Credit" informacinis numeris | 0,39 Lt/min. |
| 19901 | UAB "Mediafon" pramoginės paslaugos |
2,00 Lt/min.; nuo 0,30 Lt/SMS |
| 19911 | UAB "Vexillum" pramoginės paslaugos | nuo 0,30 Lt/SMS |
| 19918 | UAB "Udumbara" pramoginės paslaugos |
0,60 Lt/min.; nuo 0,30 Lt/SMS |


