Bitė Namams
Pasiūlymas namų vartotojams „BITĖ namams“
| Paslauga | Kaina |
|---|---|
| Mėnesio mokestis, Lt/mėn. | 19,48 |
| Sujungimo mokestis, Lt | 0,1436 |
Pagrindiniai tarifai
Skambučiai iš namų
| Paslauga | Kaina |
|---|---|
| Minutės kaina skambinant į „TEO LT“ tinklą piko metu, Lt/min. | 0,1231 |
| Minutės kaina skambinant į „TEO LT“ tinklą ne piko metu, Lt/min. | 0,0308 |
| Minutės kaina skambinant kitam „BITĖ namams“ vartotojui piko metu, Lt/min. | 0,1231 |
| Minutės kaina skambinant kitam „BITĖ namams“ vartotojui ne piko metu, Lt/min. | 0,0308 |
| Minutės kaina skambinant į visus Lietuvos mobiliuosius tinklus visa parą, Lt/min. | 0,5025 |
Skambučiai iš kitur
| Paslauga | Kaina |
|---|---|
| Minutės kaina skambinant į visus Lietuvos tinklus visa parą, Lt/min. | 0,8203 |
Kiti tarifai
| Paslauga | Kaina |
|---|---|
| Trumposios žinutės (SMS) kaina į visus Lietuvos tinklus, Lt/SMS | 0,1538 |
| Trumposios žinutės (SMS) kaina siunčiant ją užsienio operatorių klientams, Lt/SMS | 0,4614 |
| Kaina už GPRS ryšiu perduotą 1 MB duomenų, Lt/MB | 4,10 |
Papildoma informacija:
Piko valandos: 8.00-20.00. Ne piko valandos: 20.00-8.00; poilsio ir švenčių dienomis taikomas ne piko valandų tarifas.
Skambučiai apvalinami sekundės tikslumu.
Kainos nurodytos litais su 21% PVM


