Mobiliųjų telefonų palyginimas
| Suskleisti viską | |||
| Pagrindinės savybės | |||
|---|---|---|---|
| Dažnis | 1800/1900/850/900 | 1800/1900/850/900 | |
| Svoris su baterija | 138 | 150 | |
| Matmenys (mm) | 14x53x113 | 16x55x117 | |
| Ekranas | 360x640, 16 mln. , TFT | 360x640, 16 mln., TFT | |
| Išorinis ekranas | - | - | |
| Baterija | |||
| Baterija | BL-4D | BP-4L | |
| Baterijos talpa (mAh) | 1200 | 1500 | |
| Budėjimo laikas iki (val.) | 320 | 432 | |
| Pokalbių trukmė iki (val.) | 7 | 9,5 | |
| Duomenų perdavimas | |||
| Naršyklė | HTML, xHTML, WAP | HTML, WAP 2.0, xHTML | |
| HSCSD |
|
- | |
| GPRS |
|
|
|
| EDGE | iki 236,8 kb/s | iki 236,8 kb/s | |
| 3G (UMTS) | iki 384 kb/s | iki 384 kb/s | |
| 3G (HSDPA) | iki 3,6 Mb/s | iki 3,6 Mb/s | |
| WLAN | 802.11 b/g | 802.11 b/g | |
| Sujungimas su kompiuteriu | |||
| USB |
daugiau...
|
daugiau...
|
|
| IR jungtis | - | - | |
| Bluetooth |
daugiau...
|
daugiau...
|
|
| Sinchronizacija su kompiuteriu |
|
|
|
| Foto/Video | |||
| Fotokamera | 5 Mpix daugiau... | 5 Mpix daugiau... | |
| Vaizdo kamera | VGA daugiau... | VGA daugiau... | |
| Atmintis | |||
| Telefono atmintis (MB) | 8192 | 32768 | |
| Atminties kortelė | microSD | microSD daugiau... | |
| Telefonų knygelės atmintis | dinaminė | dinaminė | |
| Balso funkcijos | |||
| Numerio rinkimas |
|
|
|
| Meniu valdymas |
|
|
|
| Diktofonas |
|
|
|
| Laisvų rankų funkcija |
|
|
|
| Spec. charakteristikos | |||
| Operacinė sistema | Symbian OS v9.4 | Symbian OS v9.4 daugiau... | |
| Kitos funkcijos | |||
| Meniu lietuvių kalba |
|
|
|
| Radijas (FM) |
|
|
|
| Kalendorius |
|
|
|
| GPS |
daugiau...
|
|
|
| Elektroninis paštas telefone |
|
|
|
| Papildoma informacija |
Išslenkama QWERTY klaviatūra. Neribota navigacijos licencija. |
Pilna ištraukiama klaviatūra, lietimui jautrus ekranas, .doc, .xls, .ppt, .pdf dokumentų peržiūra, Mail for Exchange paštas. | |
Jei randate netikslumų, informuokite mus.


